The REPORTER
Noblesville swept a swimming meet at Lawrence North on Tuesday.
The Millers won every event of the girls meet en route to a 139-44 team victory. Hayley Blackwell was a double winner in the 200 and 500 freestyles. Maya Preston also got two victories, in the butterfly and backstroke.
Noblesville won the boys meet 109-77, taking 10 of the 12 events. Drew Setmeyer was first in the 50 free and butterfly, while Joshua Naas won the individual medley and backstroke.
GIRLS MEET
Team score: Noblesville 139, Lawrence North 44.
200 medley relay: 1. Noblesville “A” 1:59.94, 2. Noblesville “B” 2:06.41, 5. Noblesville “C” 2:19.00.
200 freestyle: 1. Hayley Blackwell 2:02.52, 2. Kyra Blackwell 2:08.39, 3. Mallory Mehringer 2:11.73.
200 individual medley: 1. Ava Middleton 2:23.66, 2. Meredith Nickloy 2:29.67, 3. Leilani Mark 2:30.53.
50 freestyle: 1. Emily Wilhelm 26.98, 2. Celia Springer 27.46, 3. Stella Cramer 27.79.
One-meter diving: 1. Eryn McMahon 288.70.
100 butterfly: 1. Maya Preston 1:01.84, 2. Addie Goettler 1:07.70, 3. Middleton 1:09.37.
100 freestyle: 1. K. Blackwell 57.35, 2. Wilhelm 58.67, 4. Mehringer 1:02.67.
500 freestyle: 1. H. Blackwell 5:25.64, 4. Nickloy 6:03.99, 5. Norah Mathes 6:09.24.
200 freestyle relay: 1. Noblesville “B” 1:47.67, 2. Noblesville “A” 1:48.91, 4. Noblesville “C” 2:01.89.
100 backstroke: 1. Preston 1:04.84, 2. Anna Miller 1:08.58, 5. Avery Sloneker 1:19.51.
100 breaststroke: 1. Goettler 1:16.60, 2. Cramer 1:18.06, 3. Springer 1:20.60.
400 freestyle relay: 1. Noblesville “A” 3:56.47, 2. Noblesville “B” 3:59.05, 4. Noblesville “C” 4:30.52.
BOYS MEET
Team score: Noblesville 109, Lawrence North 77.
200 medley relay: 2. Noblesville “B” 1:53.76, 4. Noblesville “C” 2:00.27.
200 freestyle: 1. Brayden Wright 1:51.66, 2. Jackson Teske 1:51.67, 5. Coleman Codalata 2:01.28.
200 individual medley: 1. Joshua Naas 2:02.52, 2. Liam Hayward 2:07.01, 5. Hayden Wong 2:21.29.
50 freestyle: 1. Drew Setmeyer 22.57, 3. David Naas 24.49, 5. Adam Hill 25.81.
One-meter diving: 4. Micah Ruvalcaba 92.45, 5. Brady Monger 82.00.
100 butterfly: 1. Setmeyer 56.10, 2. Lane Monger 58.53, 4. D. Naas 1:01.80.
100 freestyle: 1. Hayward 50.31, 2. Wright 50.39, 5. Eli Creakbaum 54.96.
500 freestyle: 1. Teske 4:59.26, 5. Hill 5:30.00, 6. Codalata 5:38.81.
200 freestyle relay: 1. Noblesville “A” 1:33.93, 3. Noblesville “B” 1:40.84, 4. Noblesville “C” 1:47.96.
100 backstroke: 1. J. Naas 56.24, 4. Creakbaum 1:01.59, 5. Keaton Hoffman 1:02.59.
100 breaststroke: 1. L. Monger 1:04.76, 3. Caden Ellis 1:10.12, 4. Wong 1:15.42.
400 freestyle relay: 1. Noblesville “A” 3:56.47, 2. Noblesville “B” 3:59.05, 4. Noblesville “C” 4:30.52.






